行業資訊
勘察設計流程圖
勘察設計
1.勘察設計流程圖
2.勘察設計流程一覽表
流程 | 風險 環節 | 所涉對象及廉政風險點 | 防控措施及責任主體 | ||
所涉 對象 | 廉政風險點 | 防控措施 | 責任主體 | ||
勘察設計 | 編制設計任務書 | 基建管理部門 | 1.設計任務書編制不全面; 2.設計任務書編制與可研批復規模、標準不一致。 | 嚴格執行可研批復, 設置審核環節。 | 基建管理部門 |
設計招標 | 基建管理部門、招標管理部門 | ▲資質不符合要求 | 嚴格執行行業資質相關管理規定;嚴格審查資質文件。 | 基建管理部門 招標管理部門 | |
▲▲▲有意肢解、縮小工程規模規避招標,直接簽訂設計委托合同。 | 嚴格執行《招標投標法》 | ||||
▲▲選擇有利益關系的潛在投標人參與競標。 | |||||
方案審核 | 基建管理部門 | ▲設計方案不符合設計任務書要求 | 1.設置審核環節; 2.設計方案報規劃部門審批。 | 基建管理 部門 | |
編制勘察任務書 | 基建管理部門 | 勘察任務書不符合勘察規定要求,有意擴大勘察范圍。 | 按規定編寫審核勘察任務書 | 基建管理 部門 | |
勘察招標 | 基建管理部門 招標管理部門 | ▲1.勘察單位資質不符合要求; ▲▲2.選擇有利益關系的潛在投標人參與競標。 | 1.嚴格執行行業資質相關管理規定;嚴格審查資質文件; 2.嚴格執行《招標投標法》。 | 基建管理部門 招標管理部門 | |
勘察報告 審查 | 基建管理部門 | ▲勘察報告內容不全面 | 嚴格執行勘察設計規范,加強報告審查驗收 | 基建管理 部門 | |
初步設計 施工圖設計 | 基建管理部門 | ▲▲1.對設計圖紙審查把關不嚴; ▲▲2.設計預算超概算,概算超估算; ▲▲▲3.授意選用有利益關系廠家的設備和材料; 4.不按合同約定支付設計費。 | 1.實行初步設計和施工圖設計專家審查制度; 2.嚴格按合同進行設計管理; 3.建立健全設計管理制度。 | 基建管理 部門 | |
施工圖審查 | 基建管理部門 | ▲1.圖審單位資質不符合要求; ▲2.未通過消防、人防、防雷等專項審查。 | 嚴格執行相關管理規定; 嚴格審查資質文件 |
更多相關信息 還可關注中鐵城際公眾號矩陣 掃一掃下方二維碼即可關注